News
Aktie
Aktientyp | Kommanditaktien |
---|---|
ISIN | DE000A0N3RQ3 / DE000A0XYM45 |
WKN | A0N3RQ / A0XYM4 |
Anzahl der Aktien | 28.400.000 |
Finanzberichte
Finanzkalender
11. Januar 2023: Hauptversammlung 2022
Aktientyp | Kommanditaktien |
---|---|
ISIN | DE000A0N3RQ3 / DE000A0XYM45 |
WKN | A0N3RQ / A0XYM4 |
Anzahl der Aktien | 28.400.000 |
11. Januar 2023: Hauptversammlung 2022
Ecolutions GmbH & Co. KGaA
Hausener Weg 29, 60489 Frankfurt am Main
© 2019 by Ecolutions GmbH & Co. KGaA